Hệ Stick & Hệ Unitized cho công trình cao tầng, trung tâm thương mại, văn phòng — được tính toán riêng theo tải trọng gió, yêu cầu cách âm, cách nhiệt và ngôn ngữ kiến trúc của từng dự án.
Lựa chọn hệ kỹ thuật phù hợp theo quy mô, tiến độ và điều kiện thi công của từng dự án.
| Tiêu chí | Hệ Stick System | Hệ Unitized System |
|---|---|---|
| Phương pháp thi công | Lắp dựng khung và kính trực tiếp tại công trình, theo trình tự thanh đứng — thanh ngang. | Các module vách dựng được gia công, lắp kính hoàn thiện tại xưởng rồi đưa ra công trình lắp đặt. |
| Tốc độ thi công | Phù hợp công trình quy mô vừa, tiến độ linh hoạt. | Thi công nhanh hơn tại công trường, phù hợp công trình cao tầng có tiến độ gấp. |
| Kiểm soát chất lượng | Phụ thuộc điều kiện thi công tại hiện trường. | Kiểm soát chất lượng tốt hơn nhờ gia công module tại xưởng. |
| Chi phí đầu tư | Chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn. | Chi phí đầu tư cao hơn, phù hợp dự án quy mô lớn. |
| Phù hợp công trình | Công trình thấp – trung tầng, cải tạo, hạng mục cục bộ. | Công trình cao tầng, tháp văn phòng, khách sạn quy mô lớn. |
Thông số theo hồ sơ năng lực Eurowindow — áp dụng cho hạng mục cửa thoát hiểm và vách kính ngăn cháy mặt dựng.
| Hạng mục | Test Standard | Kết quả |
|---|---|---|
| Air Infiltration | BS EN 1026:2016 | 600 Pa (Level 3) |
| Water Resistance | BS EN 1027:2016 | 300 – 450 Pa (Level 6-7) |
| Wind Load Resistance | BS EN 12211:2016 | ≥ 1600–2000 Pa (Level 4-5A) |
| Sound Insulation | ISO 140-3:1995 | 36 dB |
Vách kính chống cháy EI60: khung thép DD11 EN10111, kính 56mm gia cường spacer nhôm đen, hoàn thiện sơn tĩnh điện — đã áp dụng tại Techcombank Tower. Giá tham khảo hệ vách dựng: 131 – 172 USD/m².

Cửa gỗ chống cháy, vách dựng chống cháy, skylight. Ngân sách mặt dựng 1,5 triệu USD, 7.800 m², tư vấn mặt dựng GMP (Đức).

Vách kính chống cháy EI60 tích hợp trong hệ vách dựng unitized. Dự án đạt chứng nhận LEED Gold, kiến trúc sư Foster & Partners.
Hình ảnh thực tế công trình đã áp dụng hệ vách dựng Eurowindow.
Nhà Quốc hội — Hà Nội
Chung cư cao tầng
Diamond Crown Hải Phòng
Techcombank Tower — Hà NộiThông số kỹ thuật chi tiết, bản vẽ mặt cắt điển hình và bảng tra hệ số theo tải trọng — gửi qua email khi có yêu cầu.